ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА "СТАРОГО ПОРЯДКА"
четверг, 29 ноября 2012 г.
среда, 28 ноября 2012 г.
воскресенье, 25 ноября 2012 г.
среда, 21 ноября 2012 г.
ВНИМАНИЕ! УЧАСТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ПО ИСТОРИИ!
Встреча по подготовке к олимпиаде состоится 22 ноября в 13.20!
Список участников:
- БРУКВА ЕЛИЗАВЕТЕ (Призер)
- ЛУЦУК ВАЛЕРИЯ (Призер)
- ИЛЛАРИОНОВА КСЕНИЯ (Призер)
- КОНОНОВА КСЕНИЯ (Призер)
- КОБЕЛЕВА КРИСТИНА (Призер)
- ТУРАТОВА МИРА (Призер)
- ТЮРИН АРТЕМ (Призер)
- ШАЛАГИНА АРИНА (Победитель)
- ШЕСТАКОВА МАРИЯ (Призер)
вторник, 20 ноября 2012 г.
Олимпиада УРФО
Дорогие ребята!
Участники олимпиады УРФО по истории и обществознанию!
До 24 ноября необходимо выполнить задания олимпиады! Жду ваши работы в субботу, 24 НОЯБРЯ!
понедельник, 19 ноября 2012 г.
СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА
Большие перемены произошли в области культуры средневекового человека. Данная презентация адресована
учащимся 6-х классов))
Век науки и просвещения
Большие перемены происходят не только во внешней и внутренней политике государств, но и во внутреннем мире простого человека. Изменилась культура, в частности научное знание, философия, архитектура, скульптура, живопись и музыка.
среда, 7 ноября 2012 г.
Поздравляем победителей и призеров!
7 класс
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ФИО | 1 | 2 | Баллы | Рейтинг | Статус | ||||
1.Алешина Ксения | 16 | 29 | 29 | 93.33 | Победитель | ||||
2.Баландина Дарья | 22 | 29 | 29 | 93.33 | Победитель | ||||
3.Кононова Ксения | 20 | 29 | 29 | 93.33 | Победитель | ||||
4.Бутакова Мария | 22 | 28 | 28 | 84.44 | Призер | ||||
5.Кобелева Кристина | 21 | 28 | 28 | 84.44 | Призер | ||||
Лучкив 6.Кристина | 25 | 28 | 28 | 84.44 | Призер | ||||
7.Мезенцева Алена | 25 | 28 | 28 | 84.44 | Призер | ||||
8.Сурова Злата | 18 | 27 | 27 | 80.00 | Призер | ||||
9.Шалагина Арина | 17 | 27 | 27 | 80.00 | Призер | ||||
10.Сыскова Марина | 26 | 0 | 26 | 77.78 | Призер | ||||
11.Быков Илья | 22 | 25 | 25 | 71.11 | Призер | ||||
12.Напримерова Елена | 19 | 25 | 25 | 71.11 | Призер | ||||
13.Напримерова Мария | 19 | 25 | 25 | 71.11 | Призер | ||||
14.Илларионова Ксения | 20 | 24 | 24 | 62.22 | Призер | ||||
15.Луцук Валерия | 17 | 24 | 24 | 62.22 | Призер | ||||
16.Муфазалова Ирина | 21 | 24 | 24 | 62.22 | Призер | ||||
17.Шестакова Мария | 22 | 24 | 24 | 62.22 | Призер | ||||
18.Власовец Кристина | 22 | 22 | 22 | 57.78 | Призер | ||||
19.Смагина Мария | 10 | 22 | 22 | 57.78 | Призер | ||||
20.Лагута Анастасия | 21 | 13 | 21 | 55.56 | Призер |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)